D.O.B: 9/30/13 Hips: A Normal Elbows: A Normal DM:Clear

| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
|---|---|---|---|
| V Zane von Schneiden Fels IPO3 KKL | V Zam von Schneiden Fels SchH3 KKL1a | V Wick vom Buchhorn SchH3 KKL1a | VA Bax v.d. Luisenstrasse SchH3 KKL1a |
| V Liss vom Murrtal SchH2 KKL1a | |||
| V Rosy Fixfrutta SchH1 KKL1a | V Aranyvölgyi-örseg Brass SchH3 KKL1a | ||
| V Kimberli Fixfrutta SchH2 IPO1 KKL1a | |||
| V Wanda von Schneiden Fels SchH1 KKL1 | VA1 (DK) Karat’s Ulko SchH3 KKL1a | VA Gandi von Arlett Schh3 KKL1a | |
| V Lilskaan Never Give Up SchH1 | |||
| V Ablaricum von Schneiden Fels SchH1 KKL1a | VA Guido vom Beltenkamp SchH3 KKL1a LBZ | ||
| V Ulli vom Waidwerk SchH2 HGH PD1 KKL1a | |||
| V Boggie OD Petkovica IPO1 KKL1 | V Ferdinand Feetback SchH2 IPO1 KKL1a | VA Esko vom Danischen Hof SchH3 KKL1a LBZ | V Jango vom Furstenberg SchH3 KKL1a LBZ |
| V Una von Oxsalis SchH2 KKL1a LBZ | |||
| V Manta Nivalda IPO3 KKL1a | V Echo vom Murrtal SchH1 IPO3 KKL1a LBZ | ||
| V Winny vom Zimdorfer Gauner SchH3 KKL1a LBZ | |||
| V Doris vom Radhaus IPO1 KKL1 | V Timo Fixfrutta IPO2 | V Aranyvolgyi-Orseg Brass SchH3 KKL1a LBZ | |
| V Manta Nivalda IPO3 KKL1a | |||
| SG1 Denija Aureus Mons | V Nevado von Bad-Boll SchH3 KKL1a | ||
| V Harpa Aureus Mons |