DOB: 10/29/2015 Hips: A Normal Elbows: A Normal DM: Clear


| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
|---|---|---|---|
| V Izaro von Schneiden Fels IPO3 | VA Ebafarmens Izaro SchH3 KKL1a | VA Digger vom Elzmündungsraum SchH3 KKL1a (Swiss) | VA1 Zamp von Thermodos SchH3 KKL1a |
| VA Xantia vom Elzmündungsraum SchH3 KKL1a | |||
| Gildewagen’s Pluzz SchH3 KKL1a | Gildewangen’s Istann MH BH SchH1 Icelandic Champion ISW-07 ISCH INTUCH | ||
| Gildewangen’s Rappiola NUCH SchH1 | |||
| VA Teela von Schneiden Fels SchH3 KKL1 | V Zam von Schneiden Fels SchH3 KKl1a | V Wick von Buchhorn SchH3 KKl1a | |
| V Rosy “Fixfrutta” IPO1 KKL1 | |||
| V Xandra von Schneiden Fels SchH2 FH1 KKL1a | V Leon vom Fiemereck SchH3 KKL1a | ||
| V Ablaricum von Schneiden Fels SchH1 | |||
| V Kendra von Schneiden Fels IPO2 KKL1 | V Zam von Schneiden Fels Schh3 KKL1a | V Wick vom Buchhorn SchH3 KKL1a | VA Bax v.d. Luisenstrasse SchH3 KKL1a |
| V Liss vom Murrtal SchH2 KKL1a | |||
| V Rosi Fixfrutta IPO1 KKL1a LBZ | V Aranyvölgyi-örseg Brass SchH3 KKL1a 3xBSZ | ||
| V Kimberli Fixfrutta SchH2 IP1 KKL1a | |||
| V Lacy von Schneiden Fels IPO1 KKL1 | VA Karat’s Ulko BHP3 KKL1a | VA Ghandi von Arlett SchH3 KKL1a | |
| V Never Give Up Lilskaans BHP2 KKL1a | |||
| V Xandra von Schneiden Fels SchH2 FH KKL1a | V Leon vom Fiemereck SchH3 KKL1a | ||
| V Ablaricum von Schneiden Fels SchH1 KKL1a |